Новые фрезерные станки
Опубликовано · Просмотров: 758
6Т13Ф3. 2С42-65 "Kemron" 1.290.000=
6Т13Ф3. FMS-3000 "Kemron" 1.360.000=
6Т13Ф3. NC-110 "Kemron" 1.400.000=
6Т13Ф3. FMS-3000 "Lenze" 1.690.000=
6Т13Ф3. Siеmens. Sinumerik 802D 2.090.000=
ГФ 2171. 2С42-65 "Kemron" 1.530.000=
ГФ 2171. FMS-3000 "Kemron" 1.640.000=
ГФ 2171. NC-110 "Kemron" 1.690.000=
ГФ 2171. NC-210 «KEB» 2.150.000=
ГФ 2171. FMS-3000 "Lenze" 2.180.000=
ГФ 2171. Siеmens. Sinumerik 802D 2.590.000=
ГФ 4471. FMS-3000 "Lenze" 2.690.000=
ГФ 4471. Siеmens. Sinumerik 802D 2.990.000=
Горизонтальный 6Т82Г 673.000=
Горизонтальный 6Т83Г 790.000=
Универсальный 6Т82 700.000=
Универсальный 6Т83 822.000=
Вертикальный 6Т12 725.000=
Вертикальный 6Т13 880.000=
Широкоуниверсальный 6Т82Ш 855.000=
Широкоуниверсальный 6Т83Ш 990.000=
Широкоуниверсальный ГФ 3501 с «Yure» 1.300.000=