Материалы Свердловская область

Труба холоднокатанная, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с

Опубликовано · Просмотров: 992

Труба холоднокатанная, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с

10х2 ст.09г2с,ТУ 14-161-184 -98 000 р/тн
14х2 ст.09г2с,ТУ 14-161-184 -98 000 р/тн
15х2 ст.09г2с,ТУ 14-161-184 -98 000 р/тн
15х4 ст.09г2с,ТУ 14-161-184 -98 000 р/тн
18х2 ст.09г2с,ТУ 14-161-184 -98 000 р/тн
18х3 ст.09г2с,ТУ 14-161-184 -98 000 р/тн
18х4 ст.09г2с,ТУ 14-161-184 -98 000 р/тн
20х3 ст.09г2с,ТУ 14-161-184 -85 000 р/тн
22х2 ст.09г2с,ТУ 14-161-184 -85 000 р/тн
22х3 ст.09г2с,ТУ 14-161-184 -85 000 р/тн
22х4 ст.09г2с,ТУ 14-161-184 -85 000 р/тн
25х2,5 ст.09г2с,ТУ 14-161-184 -85 000 р/тн
25х3 ст.09г2с,ТУ 14-161-184 -85 000 р/тн
25х3,5 ст.09г2с,ТУ 14-161-184 -85 000 р/тн
27х3 ст.09г2с,ТУ 14-161-184 -85 000 р/тн
28х3 ст.09г2с,ТУ 14-161-184 -85 000 р/тн
28х4 ст.09г2с,ТУ 14-161-184 -85 000 р/тн
32х2 ст.09г2с,ТУ 14-161-184 -78 000 р/тн
32х3 ст.09г2с,ТУ 14-161-184 -78 000 р/тн
32х3,5 ст.09г2с,ТУ 14-161-184 -78 000 р/тн
32х4 ст.09г2с,ТУ 14-161-184 -78 000 р/тн
32х6 ст.09г2с,ТУ 14-161-184 -78 000 р/тн
38х2 ст.09г2с,ТУ 14-161-184 -72 000 р/тн
38х3 ст.09г2с,ТУ 14-161-184 -72 000 р/тн
38х3,5 ст.09г2с,ТУ 14-161-184 -72 000 р/тн
38х4 ст.09г2с,ТУ 14-161-184 -72 000 р/тн
38х6 ст.09г2с,ТУ 14-161-184 -72 000 р/тн
40х4 ст.09г2с,ТУ 14-161-184 -68 000 р/тн
42х3 ст.09г2с,ТУ 14-161-184 -68 000 р/тн

Похожие объявления