Труба сталь 13ХФА, 20А, 20С
Опубликовано · Просмотров: 643
Трубы бесшовные сталь 13ХФА
Сталь 13хфа, труба горячекатанная
Труба 13хфа, ТУ 1317-233-00147016-02
Сталь 13хфа, ТУ 1317-006.1-593377520-03
Труба, ТУ 1317-006.1-593377520-03, сталь 13хфа
13хфа, труба стальная
159х6, сталь 13ХФА, ТУ 1317-006 – 3,9тн – 72 000 руб/тн
159х8, сталь 13ХФА, ТУ 1317-006 – 3,8тн – 69 000 руб/тн
168х8, сталь 13ХФА, ТУ 1317-006 - 2,57тн - 76 000руб/тн
168х14, сталь 13ХФА, ТУ 1317-233-00147016-02 – 7,1тн - 76 000руб/тн
219х8, сталь 13ХФА, ТУ 1317-233 - 0,9тн - 72 000руб/тн
219х8, сталь 13ХФА, ТУ 1317-006 – 7,5тн - 72 000руб/тн
219х10, сталь 13ХФА, ТУ 1317-006 – 6,3тн - 72 000руб/тн
219х10, сталь 13ХФА, ТУ 1317-233-00147016-02 - 11,550тн - 76 000руб/тн
219х14, сталь 13ХФА, ТУ 1317-233-00147016-02 - 3,250тн - 76 000руб/тн
219х16, сталь 13ХФА, ТУ 1317-006 – 13,8тн - 72 000руб/тн
273х10, сталь 13ХФА, ТУ 1317-233-00147016-02 - 7,200тн - 76 000руб/тн
273х14, сталь 13ХФА, ТУ 1317-233-00147016-02 - 3,220тн - 76 000руб/тн
325х8, сталь 13ХФА, ТУ 1317-233 - 11,400тн - 72 000руб/тн
Трубы бесшовные сталь 20А
219х8, сталь 20А, ГОСТ 8732-78 - 0,800тн - 68 000руб/тн
219х10, сталь 20А, ГОСТ 8732-78 - 0,480тн - 68 000руб/тн
219х18, сталь 20А, ГОСТ 8732-78 - 0,900тн - 75 000руб/тн
219х22, сталь 20А, ГОСТ 8732-78 - 5,600тн - 78 000руб/тн
273х8, сталь 20А, ГОСТ 8732-78 - 1,050тн - 68 000руб/тн
273х18, сталь 20А, ГОСТ 8732-78 - 1,440тн - 72 000руб/тн
273х25, сталь 20А, ГОСТ 8732-78 - 4,200тн - 76 000руб/тн
325х8, сталь 20А, ГОСТ 8732-78 - 1,700тн